Status ketersediaan: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuantitas: | |||||||||
| |||||||||
Detail Produk
Retort semprotan air autoklaf dirancang menjadi 3 mode semprotan air untuk menangani berbagai wadah sterilisasi suhu tinggi, dan mesin retort air mendukung kontrol PLC cerdas dan start satu klik;
Tiga mode kabut air: Memiliki tiga mode kabut air berarti autoklaf dapat menyesuaikan mekanisme semprotannya dengan kebutuhan spesifik wadah atau proses sterilisasi yang berbeda. Keserbagunaan ini memungkinkan kontrol proses sterilisasi yang lebih tepat, melayani berbagai jenis wadah, ukuran dan isi.
Sterilisasi suhu tinggi: Mesin retort air mampu mencapai suhu tinggi yang diperlukan untuk sterilisasi, memastikan wadah dan isinya disterilkan secara menyeluruh untuk memenuhi standar peraturan dan keselamatan.
Kontrol PLC yang cerdas: Dimasukkannya pengontrol logika yang dapat diprogram (PLC) menunjukkan bahwa autoklaf dilengkapi dengan fitur otomatisasi cerdas.
Mulai satu tombol: Fungsi start satu tombol menyederhanakan pengoperasian mesin retort Semprotan Air, sehingga lebih ramah pengguna dan efisien.
Spesifikasi | Ukuran piring makanan (mm) | Ukuran keranjang makanan (mm) | Kekuatan (kW) | Volume(m³) | Area tertutup (mm) |
DN700x1200 | 1140x420x420 | 540x380x420 | 2.2 | 0.55 | 2700x1500x1700 |
DN900x1800 | 890x560x600 | 560x560x560 | 4 | 1.32 | 3000x1600x2100 |
DN1000x2400 | 790x630x650 | 700x605x620 | 4 | 2.12 | 4000x1800x2500 |
DN1200x3600 | 890x800x800 | 850x780x780 | 7.5 | 4.46 | 6000x2000x2800 |
DN1400x4500 | 1100x930x900 | 1050x900x900 | 11 | 7.23 | 7000x2500x3100 |
DN1500x5250 | 1030x970x970 | 1000x1000x970 | 15 | 10.02 | 7700x2700x3300 |
DN1600x6500 | 1220x1050x1050 | 1010x1050x1050 | 18 | 10.02 | 8500x3100x3000 |
DN1800x7500 | 1180x1180x1160 | 1180x1180x1160 | 22 | 19.72 | 9800x3100x3500 |
Paket Jenis Aplikasi
Kemasan Kaca
kaleng aluminium
Kantong aluminium foil